※価格はすべて税込み表示です。
矯正歯科治療
| 診断料 | 33,000円 | |
|---|---|---|
| 混合歯列期の部分的な矯正治療 | 57,750円~115,500円 | |
| 永久歯の矯正装置装着時 | 528,000円 | |
| 装着後調整料(1ヶ月につき) | 1年コース | 23,100円×12ヶ月 |
| 1.5年コース | 18,700円×18ヶ月 | |
| 1年あるいは1.5年経過後 | 1回調整料 | 1,100円~5,500円 |
| 保定装置 | 28,600円 | |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 上下顎 | 35,200円 |
|---|---|---|
| レーザーホワイトニング | 上下顎 | 13,200円 |
| スーパーポリリンホワイトニング | 上下顎(1回目) | 16,500円 |
| スーパーポリリンホワイトニング | 上下顎(2回目) | 13,200円 |
| スーパーポリリンホワイトニング | 上下顎(3回目) | 11,000円 |
※スケーリングなどの口内清掃は別途費用が必要となります(保険適用)。
※※スーパーポリリンホワイトニングは2ヶ月以内の施術が条件となります。
歯茎のメラニン除去
| 歯茎のメラニン除去 | 片顎(3回セット) | 22,000円 |
|---|
補綴物
| ハイブリッドセラミック | クラウン | 70,400円 |
|---|---|---|
| インレー | 38,500円 | |
| ポーセレン | クラウン | 91,300円 |
| インレー | 52,800円 | |
| ジルコニア(オールセラミック) | クラウン | 132,000円 |
| インレー | 60,500円 | |
| キャスタブル | クラウン | 148,500円 |
| インレー | 88,000円 |
入れ歯
| ノンクラスプデンチャー | 132,000円~220,000円 |
|---|---|
| 金属床(チタン床) | 385,000円 |
| マグネットデンチャー | 297,000円 |
| インプラントオーバーデンチャー | 297,000円 |
インプラント
| 埋入術 | 1本 | 231,000円 |
|---|---|---|
| 2本~ | 187,000円 | |
| 上部構造 | 金属冠 | 143,000円 |
| ハイブリッドセラミック | 187,000円 | |
| ポーセレン | 209,000円 | |
| オールセラミック | 231,000円 | |
| GBR | 2歯分まで | 55,000円 |
| 3歯分から5歯分 | 110,000円 | |
| 6歯以上 | 165,000円 | |
| ソケットリフト | 110,000円 | |
| サイナスリフト | 220,000円 | |
※術前に高濃度ビタミンC点滴(8g)
※埋入手術料には、1次、2次手術、投薬、X線撮影、ビタミンC、プラセンタ、サプリメントを含みます。
エイジングケア
| プラセンタ | 注射1回(2A) | 2,200円 |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸療法 | 1回 | 33,000円~88,000円 |
| ボトックス注射 | 1回 | 33,000円 |
栄養療法
| 血液検査 | 19,800円 |
|---|---|
| 分析 | 16,500円 |
| 合計 | 36,300円 |
PMTC
| PMTC | 上下顎1回 | 8,800円 |
|---|





